Finanzrechner
Eigentumswohnungen
Mietwohnungen
Haeuser
Grundstuecke
Preisentwicklung
Vorsorge-Immobilien
Stadtplan
Kontakt
 

"

PREISENTWICKLUNG

 

Preisspiegel Entwicklung der Preise von Eigentumswohnungen von 1979 bis 2003 (umgerechnet in Euro)


     
     
  mäßige Lage mind. mäßige Lage max.
     
1979 381,20 421,20
1980 398,81 493,87
1981 396,88 491,71
1982 402,10 502,65
1983 401,10 503,66
1984 410,01 506,22
1985 422,00 562,41
1986 418,36 526,22
1987 420,12 549,65
1988 420,20 560,42
1989 443,30 581,38
1990 512,13 636,98
1991 644,75 739,95
1992 779,28 893,88
1993 874,47 1.018,87
1994 963,06 1.080,65
1995 981,45 1.106,66
1996 977,30 1.111,53
1997 998,45 1.129,12
1998 995,91 1.099,90
1999 892,06 1.041,69
2000 876,73 1.031,74
2001 962,92 1.144,60
2002 982,15 1.220,12
2003 1.011,00 1.240,00
     
     
     
  Gute Lage min. Gute Lage max.
     
1979 631,82 660,23
1980 633,10 664,54
1981 661,30 704,45
1982 691,66 726,81
1983 696,62 732,42
1984 703,03 756,60
1985 718,66 786,52
1986 702,61 756,00
1987 708,51 779,54
1988 712,50 785,20
1989 719,46 799,40
1990 763,86 858,48
1991 921,20 1.041,33
1992 1.162,77 1.293,58
1993 1.267,70 1.443,65
1994 1.351,86 1.513,19
1995 1.328,31 1.481,51
1996 1.321,56 1.512,98
1997 1.346,12 1.514,87
1998 1.283,33 1.461,60
1999 1.214,15 1.405,64
2000 1.203,10 1.373,52
2001 1.744,15 2.216,52
2002 1.815,15 2.320,00
2003 1.830,00 2.360,00
     
     
     
  Sehr gute Lage min. Sehr gute Lage max.
     
1979 791,66 945,36
1980 846,45 1.025,00
1981 886,00 1.065,50
1982 893,50 1.101,77
1983 903,36 1.106,81
1984 1.020,87 1.206,00
1985 1.045,66 1.286,32
1986 989,61 1.260,41
1987 1.022,21 1.286,32
1988 1.042,65 1.281,27
1989 1.053,76 1.308,11
1990 1.098,60 1.401,35
1991 1.381,95 1.594,66
1992 1.598,80 1.802,29
1993 1.772,42 2.076,48
1994 1.882,81 2.138,76
1995 1.816,38 2.059,26
1996 1.816,31 2.107,66
1997 1.812,17 2.071,61
1998 1.734,77 2.024,37
1999 1.674,16 1.960,57
2000 1.658,83 1.924,16
2001 2.640,42 3.924,33
2002 2.680,00 4.020,00
2003 2.690,00 4.100,00
     
     


WWW.KARASLAVOV.COM